aktualisiert am: | 05.03.2021 14:16 | |||
Tiprunde: Rückrunde 20/21 | ||||
# | Gesamt | Bonuspunkte | Summe | |
1. | Abel Hirsch | 164 | 18 | 182 |
2. | Hauke Simonsen | 162 | 15 | 177 |
3. | Falk Eigemann | 148 | 16 | 164 |
4. | Joachim Schmidt | 140 | 17 | 157 |
5. | Wiebke Gunkel | 139 | 14 | 153 |
6. | Dirk Appeldorn | 141 | 11 | 152 |
7. | Michael Wieckhorst | 137 | 7 | 144 |
8. | Martin Lindegger | 119 | 17 | 136 |
zurück zur Startseite |